top of page
Raw Materials
Price list
Alternative Cannabinoids
Title | ≥ 0,1kg | ≥ 0,5kg | ≥ 1kg | ≥3kg | ≥ 5kg | ≥ 10kg | ≥ 20kg | ≥ 50kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCB | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
THCV | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H4CBD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Price - €
Isolates
Title | ≥ 0,1kg | ≥ 0,5kg | ≥ 1kg | ≥ 3kg | ≥ 5kg | ≥ 10kg | ≥ 20kg | ≥ 50kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBD isolate | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CBG isolate | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CBC isolate | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CBN isolate | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Price - €
Crude & Distillates
Title | ≥ 0,1kg | ≥ 0,5kg | ≥ 1kg | ≥ 3kg | ≥ 5kg | ≥ 10kg | ≥ 20kg | ≥ 50kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBD CRD Crystal resistant | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
CBD BSD Broad spectrum | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |
Price - €
bottom of page
